| 链号 | 节距 | 
					套筒  | 
					内节  | 销铀直径 | 销铀长度 | 
					内链板 | 
					链板  | 极限拉伸载荷 | 平均拉伸载荷 | 
					每米  | 
					型号 | ||
| P | 
					d1  | 
					b1  | 
					d2  | 
					d3  | 
					L  | 
					Lc  | 
					h2  | t/T | 
					Q  | Q 0 | 
					q  | Type form | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | Kg/m | ||
| 
					C2040HP | 25.40 | 
					7.95  | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 11.0 | 12.6 | 0.46 | B | 
| 
					C2050HP | 31.75 | 
					10.16  | 9.40 | 7.22 | 5.12 | 20.5 | 21.8 | 15.00 | 2.03 | 20.4 | 22.8 | 0.76 | B | 
| 
					C2060HP | 38.10 | 
					11.91  | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 17.00 | 2.42 | 24.0 | 27.1 | 1.02 | B | 
| 
					C2080HP | 50.80 | 
					15.88  | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 50.0 | 55.2 | 1.81 | B | 
 
	 
 

 
  
  
  
 